| Rok założenia: | 1951 |
| Usługi |
Zarządzanie informacjami Ochrona danych |
| Obsługiwany rynek | ponad 35 państw na pięciu kontynentach |
| Pracownicy: | 20,000+ |
| Liczba klientów: | 120,000+ |
| Placówki na świecie: | 1,000+ |
| Przychody: | 1997 r. - 209 mln USD 1998 r. - 400 mln USD 1999 r. - 531 mln USD 2000 r. - 1 mld USD 2001 r. - 1,2 mld USD 2002 r. - 1,3 mld USD 2003 r. - 1,5 mld USD 2004 r. - 1,8 mld USD 2005 r. - 2,1 mld USD 2006 r. - 2,3 mld USD 2007 r. - 2,7 mld USD 2008 r. - 3,1 mld USD 2009 r. - 3,0 mld USD |
| Witryna WWW: | www.ironmountain.pl |
| Kod giełdowy: | NYSE: IRM |
| Ranking Fortune 1000: | # 722; dołączył do S & P 500 Index w styczniu 2009 r. |
| Patenty: | 21 przyznanych, 49 oczekujących |
| Kadra zarządcza: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Tasos Tsolakis, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |